Ferroli VITABEL F24
1 / 1
Изображение выбранной модели или соответствующей серии из каталога производителя/дистрибьютора. Комплектацию уточнит менеджер.

Настенный газовый двухконтурный котёл Ferroli VITABEL F24.
49 900 ₽
Оставить заявкуЦена актуальна на 29.10.2026. Остатки обновлены 29.10.2026. Менеджер подтвердит заказ и комплектацию.
Уточнить по телефонуХарактеристики
| Характеристика | Показатель |
|---|---|
| Номинальная производительность , кВт | 24 |
| Тип камеры сгорания | закр. |
| Кол-во контуров | 2 |
| Тепловая мощность СО (мин-макс), кВт | 8,3-24 |
| Тепловая мощность ГВС (мин-макс), кВт | 8,3-24 |
| Производительность ГВС при Δt=30°C, л/мин | 11,3 |
| Производительность ГВС при Δt=25°C, л/мин | 13,6 |
| КПД, % | 93,1 |
| Расход природного газа, м³/ч | 2,73 |
| Расход сжиженного газа, кг/ч | 2 |
| Присоединительные размеры (СО - ГВС - Газ), дюйм | 3/4 - 1/2 - 1/2 |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 80/80 |
| Габаритные размеры (В x Ш x Г), мм | 740 x 440 x 235 |
| Вес нетто, кг | 30 |
| Тип теплообмена | Конвекционный |
| Тип топлива | Газ |
| Тип монтажа | Настенный |
Отапливаемая площадь указана производителем. Для точного подбора необходимо учитывать теплопотери помещения.
Информация актуальна на 29.10.2026.
Источник характеристик и фотографий — Ferroli
Источник характеристик и фотографий — Ferroli